jubeat 游戏数据
不同等级的歌曲在获得对应评价时获得的经验值:
Score | Rating | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000000 | Exc | 88 | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 | 232 |
980000-999999 | SSS | 82 | 97 | 112 | 127 | 142 | 157 | 172 | 187 | 202 | 217 |
950000-979999 | SS | 77 | 91 | 105 | 119 | 133 | 147 | 161 | 175 | 189 | 203 |
900000-949999 | S | 71 | 84 | 97 | 110 | 123 | 136 | 149 | 162 | 175 | 188 |
850000-899999 | A | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
800000-849999 | B | 60 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
700000-799999 | C | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 |
500000-699999 | D | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 | 103 | 112 | 121 | 130 |
0-499999 | E | 44 | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
- 同评价下不同等级的歌曲获得的经验值为等差增长数列;
- 同等级下不同评价的歌曲获得的经验值为交替增长数列;
- 各等级歌曲 Exc 的经验总是 E 的两倍,细分的小数点等级以取整计。
玩家各等级升级经验:
Lvl | Exp | Lvl | Exp | Lvl | Exp | Lvl | Exp | Lvl | Exp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 21 | 2505 | 41 | 7597 | 61 | 15329 | 81 | 25701 |
2 | 113 | 22 | 2697 | 42 | 7921 | 62 | 15785 | 82 | 26289 |
3 | 179 | 23 | 2895 | 43 | 8251 | 63 | 16247 | 83 | 26883 |
4 | 252 | 24 | 3100 | 44 | 8588 | 64 | 16716 | 84 | 27484 |
5 | 332 | 25 | 3312 | 45 | 8932 | 65 | 17192 | 85 | 28092 |
6 | 418 | 26 | 3530 | 46 | 9282 | 66 | 17674 | 86 | 28706 |
7 | 511 | 27 | 3755 | 47 | 9639 | 67 | 18163 | 87 | 29327 |
8 | 611 | 28 | 3987 | 48 | 10003 | 68 | 18659 | 88 | 29955 |
9 | 717 | 29 | 4225 | 49 | 10373 | 69 | 19161 | 89 | 30589 |
10 | 830 | 30 | 4470 | 50 | 10750 | 70 | 19670 | 90 | 31230 |
11 | 949 | 31 | 4721 | 51 | 11133 | 71 | 20185 | 91 | 31877 |
12 | 1075 | 32 | 4979 | 52 | 11523 | 72 | 20707 | 92 | 32531 |
13 | 1207 | 33 | 5243 | 53 | 11919 | 73 | 21235 | 93 | 33191 |
14 | 1346 | 34 | 5514 | 54 | 12322 | 74 | 21770 | 94 | 33858 |
15 | 1492 | 35 | 5792 | 55 | 12732 | 75 | 22312 | 95 | 34532 |
16 | 1644 | 36 | 6076 | 56 | 13148 | 76 | 22860 | 96 | 35212 |
17 | 1803 | 37 | 6367 | 57 | 13571 | 77 | 23415 | 97 | 35899 |
18 | 1969 | 38 | 6665 | 58 | 14001 | 78 | 23977 | 98 | 36593 |
19 | 2141 | 39 | 6969 | 59 | 14437 | 79 | 24545 | 99 | 37293 |
20 | 2320 | 40 | 7280 | 60 | 14880 | 80 | 25120 | 100 | 38000 |
- 两等级间的经验差额 Dn=Expn+1-Expn 在 n≥2 时符合间隔为 7,7,6,7,7,6,7,6,7,6 的递增序列。
- 即 Expn+10-Expn=830+66n, n≥2。E2~E11 为基准值。
- 可以进一步推测,Exp1 原本应为 53,但为了确保任何一个新玩家哪怕是最初级的玩家也能立刻体验到升级效果,单独修正为 44。
玩家等级与体力值:
スタミナ = プレーヤーレベル + 49,即 Stamina 体力 = Player Level 玩家等级 + 49,初始 1 级 50 点体力。
1-3 级歌曲,每次游玩消耗 20 点体力
4-6 级歌曲,每次游玩消耗 25 点体力
7-10 级歌曲,每次游玩消耗 30 点体力
每 3 分钟恢复 1 点体力,直到达到体力上限;
当用户升级时,会恢复体力上限等额的体力,此时可用体力会超过上限;
当前体力不足以游玩指定歌曲时,系统会提示用户观看广告获得 50 点体力,当上限小于 79 时,可用体力可能会超过上限;
观看广告获得 50 体力,这一行为本身有 1 小时的 CD,不影响其它情况下观看广告获得加成。
使用 1 个可乐道具,或 50 个 jBlock 道具可以换取 50 点体力,无 CD,道具通过各类任务获得,也可以直接付费购买;
使用 jBlock 在 plus 模式下购买的曲包可以无限次游玩,不消耗体力,但也不会获得经验值;
使用 Skip 券可以跳过指定谱面的实际游玩过程,直接按该谱面的历史最高分结算奖励,也会消耗体力。该谱面必须之前有过演奏记录。节约时间用。
尽快升级
- 由于体力上限与等级成正比,因此在游戏初期,尽快升级是提高游戏体验的要素之一。
- 由于歌曲难度等级对应体力消耗不同,且歌曲难度对 Rating 有影响,因此同体力最多 Exp 的升级路线要根据个人能力调整。
- 例如,都为 E 级,Lv.6 的 84/25 = 3.36 就大于 Lv.8 的 100/30 = 3.33。
- 如果所有歌都能打相同 Rating,优势顺序为 10 9 6 8 7 5 3 4 2 1。如果不是,就需要按下表排列:
档位 | 效率比例与等级 |
---|---|
≥ 7 | 10Exc (7.73) 10SSS (7.23) 9Exc (7.2) |
≥ 6.5 | 10SS (6.77) 9SSS (6.73) 6Exc (6.72) 8Exc (6.67) |
≥ 6 | 9SS (6.3) 6SSS (6.28) 10S (6.27) 8SSS (6.23) 7Exc (6.13) 5Exc (6.08) 3Exc (6) |
≥ 5.5 | 6SS (5.88) 8SS (5.83) 9S (5.83) 10A (5.8) 7SSS (5.73) 5SSS (5.68) 3SSS (5.6) |
≥ 5 | 6S (5.44) 4Exc (5.44) 8S (5.4) 9A (5.4) 7SS (5.37) 5SS (5.32) 10B (5.3) 3SS (5.25) 2Exc (5.2) 4SSS (5.08) 6A (5.04) 8A (5) |
≥ 4.5 | 7S (4.97) 9B (4.93) 5S (4.92) 3S (4.85) 2SSS (4.85) 10C (4.83) 4SS (4.76) 6B (4.6) 7A (4.6) 8B (4.57) 5A (4.56) 2SS (4.55) 3A (4.5) 9C (4.5) |
≥ 4 | 1Exc (4.4) 4S (4.4) 10D (4.33) 6C (4.2) 2S (4.2) 7B (4.2) 8C (4.17) 5B (4.16) 1SSS (4.1) 3B (4.1) 4A (4.08) 9D (4.03) |
≥ 3.5 | 2A (3.9) 10E (3.87) 1SS (3.85) 7C (3.83) 5C (3.8) 6D (3.76) 3C (3.75) 8D (3.73) 4B (3.72) 9E (3.6) 1S (3.55) 2B (3.55) |
≥ 3 | 7D (3.43) 5D (3.4) 4C (3.4) 6E (3.36) 3D (3.35) 8E (3.33) 1A (3.3) 2C (3.25) 7E (3.07) 5E (3.04) 4D (3.04) 1B (3) 3E (3) |
≥ 2 | 2D (2.9)1C (2.75)4E (2.72)2E (2.6)1D (2.45)1E (2.2) |
这里有个重要的点位是 10E(3.87)。E 是最低评价,摆烂也能拿。也就是说,对于效率升级的目标,即以相同体力获得最多经验经验值来说,即使你 1 级歌能打 SS,都不如开 10 级歌放那里不动等 0 分结算快。
コイン (Coin)
- 1-3 级歌曲,每次游玩后奖励 3 个宝箱
- 4-6 级歌曲,每次游玩后奖励 4 个宝箱,其中 1 个为劣质宝箱
- 7-10 级歌曲,每次游玩后奖励 5 个宝箱,其中 2 个为劣质宝箱
- 宝箱可能开出 20, 30, 50, 100, 200, 1000, 10000 等数额的金币。
- 根据 Rating 不同,宝箱开出的金币数目不同,且有一定的随机性。
- 在 Rating = E 的情况下,宝箱开出的金币绝大部分为 20, 30 两种。
- 完成任务和日常签到也会获得金币、jBlock 和道具奖励,数额不等。